E’ del tutto evidente che la scelta operata consegna alla Provincia di Taranto un primato nell’uso delle energie rinnovabili del quale siamo ovviamente orgogliosi. Un ringraziamento particolare è rivolto a tutta la struttura tecnica della Provincia di Taranto, che ha operato con grande abnegazione ed alla Società Svicat Energy s.r.l., che si è aggiudicata la realizzazione degli impianti fotovoltaici. In conclusione segnaliamo che a tali interventi va aggiunta la realizzazione di altri due impianti, con l’utilizzo delle economie ottenute nell’ambito del piano finanziario riguardante la costruzione delle scuole di Sava e Palagiano. A partire dai prossimi giorni saranno aperti 30 cantieri per la realizzazione delle opere preliminari e l’installazione degli impianti, per concludersi presumibilmente nella primavera del prossimo anno”.
N. | DENOMINAZIONE | POTENZA IPOTIZZATA [KWp] | PRODUZIONE ATTESA | CO2 RISPARMIATA | OLIO Combustibile RISPARMIATO |
1 | I.I.S.S. A. RIGHI | 194 | 245.000,00 | 130.095,00 | 61.250,00 |
2 | I.P.S. F.S.CABRINI | 108 | 137.000,00 | 72.747,00 | 34.250,00 |
3 | I.M.DA. FELTRE V. | 161 | 201.000,00 | 106.731,00 | 50.250,00 |
4 | I.P.S.I.A. ARCHIMEDE | 200 | 247.000,00 | 131.157,00 | 61.750,00 |
5 | I.T.C. L. DA VINCI | 160 | 201.000,00 | 106.731,00 | 50.250,00 |
6 | I.T.S.G. L. DA VINCI succ. Geom | 78 | 98.900,00 | 52.515,90 | 24.725,00 |
7 | I.T.I.S. MAIORANA | 325 | 410.000,00 | 217.710,00 | 102.500,00 |
8 | IST. ALBERGHIERO Laboratori | 29 | 36.700,00 | 19.487,70 | 9.175,00 |
9 | LISIDE | 146 | 183.000,00 | 97.173,00 | 45.750,00 |
10 | PALAZZO DEGLI STUDI : L.S. “BATTAGLINI” e I.T.C. PITAGORA | 60 | 76.400,00 | 40.568,40 | 19.100,00 |
11 | DE RUGGIERI | 146 | 180.000,00 | 95.580,00 | 45.000,00 |
12 | I.I.S. MONDELLI | 157 | 199.000,00 | 105.669,00 | 49.750,00 |
13 | ITAS MARIA PIA | 265 | 334.000,00 | 177.354,00 | 83.500,00 |
14 | ITG “L. EINAUDI” | 229 | 245.000,00 | 130.095,00 | 61.250,00 |
15 | ITIS PACINOTTI | 344 | 430.000,00 | 228.330,00 | 107.500,00 |
16 | ITIS RIGHI SUCC. | 127 | 160.000,00 | 84.960,00 | 40.000,00 |
17 | LS G.B. VICO | 99 | 124.000,00 | 65.844,00 | 31.000,00 |
18 | L.C. Q. ENNIO | 77 | 81.700,00 | 43.382,70 | 20.425,00 |
19 | IPSS M. LENTINI | 38 | 48.793,60 | 25.999,40 | 12.198,40 |
20 | L. S .“G. GALILEI” | 131 | 141.000,00 | 74.871,00 | 35.250,00 |
21 | IIS “QUINTO ORAZIO FLACCO” | 61 | 75.100,00 | 39.878,10 | 18.775,00 |
22 | LICEO SC. G. FERRARIS | 11 | 11.400,00 | 6.053,40 | 2.850,00 |
23 | LICEO SCIENTIFICO TITO LIVIO | 211 | 266.000,00 | 141.246,00 | 66.500,00 |
24 | IIS “QUINTO ORAZIO FLACCO” – SUCC. | 43 | 53.600,00 | 28.461,60 | 13.400,00 |
25 | ITCG PERTINI FERMI | 66 | 83.100,00 | 44.126,10 | 20.775,00 |
26 | Liceo Scientifico Albert Einstein | 73 | 96.197,00 | 51.080,61 | 24.049,25 |
27 | I.I.S.S “MEDITERRANEO” | 117 | 147.000,00 | 78.057,00 | 36.750,00 |
28 | I.I.S. “G. FALCONE” | 96 | 121.000,00 | 64.251,00 | 30.250,00 |
29 | Facoltà di Scienze della Formazione | 304 | 378.000,00 | 200.718,00 | 94.500,00 |
30 | II Facoltà di Scienze Matematiche | 144 | 178.000,00 | 94.518,00 | 44.500,00 |
TOTALE IN 1 ANNO | 5.188.890,60 | 2.755.300,91 | 1.297.222,65 | ||
TOTALE IN 20 ANNI | 103.777.812,00 | 55.106.018,17 | 25.944.453,00 |
Questa truffa sta dilagando in tutta Italia, e questa volta la storia si ripete nel…
Risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica non è mai stato così semplice: bastano solo sei mosse…
Ansia e stress sono nemici prediletti del corpo; ne soffriamo tutti in maniera differente, ma…
Il tostapane è uno di quegli elettrodomestici che, senza ombra di dubbio, ci mette più…
Dato che il Natale si avvicina sempre di più, è il momento di rimboccarsi le…
Le polpettine alla Nutella sono il dessert più buono che potrai mangiare in questo periodo…